Grupa | Oznaczenie | Asortyment | Twardość min. HB | Przewodność elektryczna właściwa min. MS/m | Przewodność elektryczna właściwa min. %IACS | Temperatura mięknięcia (°C) |
A1 | Cu-ETP | < Ø25 | 86 | 56 | 96 | 150 |
> Ø25 | 81 | |||||
Inne wyroby kute | 50 | 56 | 96 |
Zastosowanie:
- Na części przewodzące prąd, głównie przyłącza oraz mostki prądowe.
Grupa | Oznaczenie | Asortyment | Twardość min. HB | Przewodność elektryczna właściwa min. MS/m | Przewodność elektryczna właściwa min. %IACS | Temperatura mięknięcia (°C) |
A2 | CuCr1Zr | < Ø25 | 160 | 43 | 75 | 480 |
Ø25 ÷ Ø50 | 140 | |||||
Ø51 ÷ Ø200 | 120 | |||||
Inne wyroby (kształtowniki, krążki) | 120 |
Zastosowanie:
- Na obciążone części przewodzące prąd w tym obsady, ramiona i inne.
- Na elektrody do zgrzewania liniowego, punktowego i garbowego stali niskowęglowych oraz stali z pokryciami metalicznymi.
Grupa | Oznaczenie | Asortyment | Twardość min. HB | Przewodność elektryczna właściwa min. MS/m | Przewodność elektryczna właściwa min. %IACS | Temperatura mięknięcia (°C) |
A3/1 | CuCo2Be CuCoNiBe | < Ø25 | 230 | 25 | 43 | 480 |
> Ø25 | 220 | |||||
Inne wyroby (kształtowniki, krążki) | 210 | |||||
A3/2 | CuNi2Si | Pełen asortyment (kształtowniki, pręty, krążki) | 190 | 24 | 42 | |
Zastosowanie:
- Na bardzo obciążone części przewodzące prąd w tym obsady i ramiona.
- Na elektrody do zgrzewania liniowego, punktowego i garbowego stali nierdzewnych i żaroodpornych.
Grupa | Oznaczenie | Asortyment | Twardość min. HB | Przewodność elektryczna właściwa min. MS/m | Przewodność elektryczna właściwa min. %IACS | Temperatura mięknięcia (°C) |
B | W75Cu Cu25 | Pręty okrągłe | 210 | 17 | 29 | 800 |
Mo Mo 99,5 | 150 | |||||
W W99,5 | 400 |
Zastosowanie:
- Na wkładki i końcówki, w wersji lutowanej z elektrodą lub jako osobny element.
- Do zgrzewania materiałów o dużej przewodności elektrycznej właściwej (np. miedzi).